Black Friday is a little over a week away at this point, but the Black Friday laptop deals are essentially already here. Retailers around the internet have already begun slashing prices on some of the best laptops in the world.
Ezomby.com is here to help you find the best Black Friday Deals . We spend the time, you save the money. Visit regularly for holiday deals and coupons for products you are looking for .
Check the below table with search option to find best laptop deals out there.
We will update this Sheet everyday with new Upcoming deals . Stay Tuned with ezomby.com … !!!
# | Size (in.) | currency ($) | Brand | Model | Processor | GPU | Storage | RAM | Retailer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.3 | 299.99 | HP | Laptop | i3 | 1TB HDD | 8GB | Staples | |
3 | 17.3 | 330 | HP | 17z | A9-9425 | 1TB HDD | 8GB | HP | |
4 | 17.3 | 349.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | Ryzen 5 | Vega 8 | 1TB HDD | 8GB | Office Depot |
5 | 17.3 | 399.99 | HP | Laptop | i5 | 256GB SSD | 8GB | Best Buy | |
6 | 17.3 | 399.99 | HP | Laptop | i5 | 1TB HDD | 8GB | Staples | |
7 | 17.3 | 499.99 | Dell | Laptop | i5 | 128GB SSD + 1TB HDD | 8GB | Staples | |
8 | 17.3 | 549.99 | HP | 17t | i7 | 256GB SSD | 12GB | HP | |
9 | 17.3 | 599 | HP | Laptop | i7 | 256GB SSD | 8GB | Sam's Club | |
10 | 17.3 | 629.99 | HP | Pavilion 17t | i5 | GTX 1050 | 256GB SSD | 8GB | HP |
11 | 17.3 | 629.99 | Dell | Laptop | i7 | 128GB SSD + 1TB HDD | 8GB | Staples | |
12 | 17.3 | 699.99 | HP | Envy 17t | i5 | MX250 | 1TB HDD + 16GB Optane | 8GB | HP |
13 | 17.3 | 839.99 | Lenovo | Legion Y540 | i7 | GTX 1650 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo |
14 | 17.3 | 899.99 | ASUS | Gaming Laptop | i7 | GTX 1660 Ti | 512GB SSD | 16GB | Best Buy |
15 | 17.3 | 999.99 | HP | Envy 17t | i7 | MX250 | 1TB SSD | 16GB | HP |
16 | 17.3 | 1099.99 | Dell | Gaming Laptop | i7 | RTX 2060 | 1TB HDD | 16GB | Best Buy |
17 | 17.3 | 1199.99 | HP | Omen 17t | i7 | GTX 1660 Ti 6GB | 512GB SSD | 16GB | HP |
18 | 17.3 | 1199.99 | MSI | GE75 Raider | i7 | RTX 2060 6GB | 1TB HDD + 512GB SSD | 16GB | Costco |
19 | 17.3 | 1279.99 | Lenovo | Legion Y740 | i7 | RTX 2070MQ | 256GB SSD + 1TB HDD | 16GB | Lenovo |
20 | 17.3 | 1479.99 | Lenovo | Legion T730 | i7 | RTX 2070MQ | 256GB SSD + 1TB HDD | 16GB | Lenovo |
21 | 17.3 | 2079 | HP | ZBook 17 G6 | i7 | Quadro T1000 | 256GB SSD | 16GB | HP |
22 | 17.3 | 2389.99 | Asus | Laptop | i9 | RTX 2080 | 512GB SSD | 16GB | Newegg |
23 | 17 | 599.99 | Dell | Inspiron 17 3000 | i5 | 1TB HDD | 8GB | Dell | |
24 | 17 | 1099.99 | LG | Gram | i7 | 512GB SSD | 16GB | Costco | |
25 | 17 | 1899.99 | Alienware | m17 | i7 | RTX 2070 8GB | 512GB SSD | 8GB | Dell |
26 | 15.6 | 239.99 | Lenovo | IdeaPad S145 | A4 Series | 128GB SSD | 4GB | Lenovo | |
27 | 15.6 | 249.99 | Acer | Aspire 3 | A9 | 1TB HDD | 6GB | BJs Wholesale | |
28 | 15.6 | 269.99 | Lenovo | L340 | Pentium | 1TB HDD | 4GB | Staples | |
29 | 15.6 | 279.99 | Dell | Inspiron | i3 | 128GB SSD | 8GB | Best Buy | |
30 | 15.6 | 279.99 | Dell | Inspiron | i3 | 128GB SSD | 8GB | Best Buy | |
31 | 15.6 | 279.99 | HP | 15z | A9 Series | Radeon R5 | 1TB HDD | 8GB | HP |
32 | 15.6 | 299 | HP | Chromebook | i3 | 128GB SSD | 4GB | Walmart | |
33 | 15.6 | 299.99 | Dell | Laptop | i3 | 1TB HDD + 16GB Optane | 16GB | Staples | |
34 | 15.6 | 329.99 | HP | 15-dw0050od | i3 | 256GB SSD | 8GB | Office Depot | |
35 | 15.6 | 349.99 | Dell | Inspiron | i5 | 256GB SSD | 8GB | Best Buy | |
36 | 15.6 | 349.99 | Dell | Inspiron | i5 | 256GB SSD | 8GB | Best Buy | |
37 | 15.6 | 349.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | Ryzen 3 | 1TB HDD | 8GB | Lenovo | |
38 | 15.6 | 349.99 | HP | Chromebook 15-de0010nr | Pentium Gold 4417U | 64GB eMMC | 4GB | HP | |
39 | 15.6 | 349.99 | Lenovo | IdeaPad S145 | Ryzen 5 | Radeon Vega 8 | 256GB SSD | 8GB | Office Depot |
40 | 15.6 | 349.99 | Lenovo | L340 | i3 | 128GB SSD | 8GB | Staples | |
41 | 15.6 | 369.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | Ryzen 3 | 1TB HDD | 8GB | Lenovo | |
42 | 15.6 | 379.99 | Lenovo | Flex 15 | i3 | 128GB SSD | 4GB | Lenovo | |
43 | 15.6 | 379.99 | Dell | Inspiron 3000 | i3 | 512GB SSD | 8GB | Costco | |
44 | 15.6 | 379.99 | Lenovo | IdeaPad S340 | i3 | 256GB SSD | 8GB | Costco | |
45 | 15.6 | 389.91 | HP | ProBook 455R G6 | Ryzen 3 | 500GB HDD | 4GB | HP | |
46 | 15.6 | 399 | HP | Pavilion Horizon Blue R5 | Ryzen 5 | 128GB SSD + 1TB HDD | 8GB | Walmart | |
47 | 15.6 | 399.99 | HP | 15-dy1076nr | i5 | 256GB SSD | 8GB | BJs Wholesale | |
48 | 15.6 | 399.99 | Dell | Laptop | i5 | 256GB SSD | 8GB | Staples | |
49 | 15.6 | 399.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | Ryzen 5 | 256GB SSD | 8GB | Newegg | |
50 | 15.6 | 419.99 | Lenovo | IdeaPad L340 Touch | Ryzen 5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
51 | 15.6 | 429.99 | HP | 15t | i5 | 128GB SSD | 8GB | HP | |
52 | 15.6 | 429.99 | Lenovo | S340 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Staples | |
53 | 15.6 | 449.99 | HP | Gaming Laptop | Ryzen 5 | GTX 1050 | 256GB SSD | 8GB | Best Buy |
54 | 15.6 | 449.99 | HP | Pavilion 15z | Ryzen 5 | Vega 8 | 256GB SSD | 16GB | HP |
55 | 15.6 | 449.99 | HP | 15t Value | i7 | 128GB SSD | 8GB | HP | |
56 | 15.6 | 449.99 | Lenovo | IdeaPad S340 | i7 | Iris Plus | 256GB SSD | 8GB | Office Depot |
57 | 15.6 | 479.99 | HP | Pavilion | i5 | 256GB SSD | 8GB | Costco | |
58 | 15.6 | 479.99 | Dell | Inspiron 3000 | i5 | 512GB SSD | 12GB | Costco | |
59 | 15.6 | 499 | Lenovo | ThinkPad T470 | i7 | 512GB SSD | 16GB | Lenovo | |
60 | 15.6 | 499 | Lenovo | ThinkPad E590 | i5 | 500GB HDD | 8GB | Lenovo | |
61 | 15.6 | 499 | HP | Laptop | i7 | 256GB SSD | 8GB | Sam's Club | |
62 | 15.6 | 499 | HP | Pavilion | i5 | GTX 1050 | 256GB SSD | 8GB | Walmart |
63 | 15.6 | 499.99 | HP | 15t | i7 | 256GB SSD + 16GB Optane | 12GB | HP | |
64 | 15.6 | 499.99 | HP | Pavilion x360 2-in-1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Office Depot | |
65 | 15.6 | 499.99 | HP | Pavilion | i7 | 1TB HDD + 16GB Optane | 16GB | Staples | |
66 | 15.6 | 499.99 | HP | 250 G7 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Newegg | |
67 | 15.6 | 519.99 | HP | Pavilion | i5 | 1TB HDD + 16GB Optane | 8GB | Staples | |
68 | 15.6 | 549.99 | HP | Pavilion 15t | i7 | Iris Plus | 256GB SSD + 16GB Optane | 8GB | HP |
69 | 15.6 | 549.99 | HP | Pavilion 15t Touch x360 | i5 | 1TB HDD | 8GB | HP | |
70 | 15.6 | 549.99 | HP | 15-DY1095od | i7 | Iris Plus | 256GB SSD + 16GB Optane | 16GB | Office Depot |
71 | 15.6 | 569 | Dell | Vostro 15 5590 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Dell Small Business | |
72 | 15.6 | 579.99 | ASUS | Gaming Laptop | i5 | GTX 1650 | 512GB SSD | 8GB | Best Buy |
73 | 15.6 | 579.99 | Lenovo | Yoga 730 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
74 | 15.6 | 579.99 | HP | Envy x360 15t Touch | i5 | 256GB SSD + 16GB Optane | 12GB | HP | |
75 | 15.6 | 590.1 | HP | ProBook 650 G4 | i3-8130U | 500GB HDD | 8GB | HP | |
76 | 15.6 | 599 | Lenovo | ThinkPad E590 | i5 | 512GB SSD | 8GB | Lenovo | |
77 | 15.6 | 599 | MSI | Laptop | i5 | GTX 1650 | 512GB SSD | 8GB | Newegg |
78 | 15.6 | 599.99 | HP | 15-dk0055nr | i5-9300H | GTX 1050 | 256GB SSD + 16GB Optane | 8GB | Target |
79 | 15.6 | 599.99 | HP | Envy x360 15z | Ryzen 3 | Radeon Vega 8 | 256GB SSD | 8GB | HP |
80 | 15.6 | 599.99 | Dell | Inspiron 5000 | i7 | 512GB SSD | 8GB | Costco | |
81 | 15.6 | 599.99 | HP | Pavilion | i7 | 1TB HDD | 12GB | Costco | |
82 | 15.6 | 599.99 | HP | Pavilion x360 2-in-1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Staples | |
83 | 15.6 | 599.99 | Lenovo | S340 | i7 | 1TB HDD | 12GB | Staples | |
84 | 15.6 | 599.99 | Acer | Aspire 5 | i7 | MX250 | 512GB SSD | 8GB | Newegg |
85 | 15.6 | 619 | Dell | Latitude 3500 | i5 | 500GB HDD | 8GB | Dell Small Business | |
86 | 15.6 | 629.99 | HP | Pavilion 15z | Ryzen 5 3550H | GTX 1050 | 256GB SSD | 8GB | HP |
87 | 15.6 | 629.99 | HP | Pavilion 15t | i5 | GTX 1050 | 256GB SSD | 8GB | HP |
88 | 15.6 | 629.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | i5 | GTX 1650 4GB | 256GB SSD | 8GB | Office Depot |
89 | 15.6 | 649 | HP | Pavilion x360 | i7 | 512GB SSD | 8GB | Sam's Club | |
90 | 15.6 | 649.99 | Lenovo | Yoga 730 | i7 | 8GB | Lenovo | ||
91 | 15.6 | 649.99 | HP | Envy x360 15t Touch | i7 | 256GB SSD + 16GB Optane | 8GB | HP | |
92 | 15.6 | 699.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | i7 | GTX 1050 | 512GB SSD | 8GB | Lenovo |
93 | 15.6 | 699.99 | HP | Omen 15t | i5 | GTX 1650 4GB | 256GB SSD | 8GB | HP |
94 | 15.6 | 709 | Dell | Precision 3540 | i5 | 500GB HDD | 4GB | Dell Small Business | |
95 | 15.6 | 749 | Lenovo | ThinkPad T580 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
96 | 15.6 | 749.99 | HP | ENVY x360 | i7 | 512GB SSD + 32GB Optane | 12GB | Best Buy | |
97 | 15.6 | 749.99 | Lenovo | IdeaPad L340 | i7 | GTX 1050 | 1TB HDD | 16GB | Lenovo |
98 | 15.6 | 779.99 | Lenovo | Legion Y540 | i7 | 256GB SSD + 1TB HDD | 8GB | Lenovo | |
99 | 15.6 | 779.99 | Lenovo | Legion Y540 | i7 | GTX 1650 | 1TB HDD | 8GB | Lenovo |
100 | 15.6 | 779.99 | Lenovo | Flex 2-in-1 | i7 | MX230 | 512GB SSD | 16GB | Costco |
101 | 15.6 | 799 | MSI | Laptop | i7 | GTX 1660Ti | 512GB SSD | 8GB | Newegg |
102 | 15.6 | 799.99 | HP | Pavilion | i7 | GeForce 4GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 16GB | Costco |
103 | 15.6 | 799.99 | Lenovo | Legion Y540 | i7 | GTX 1650 4GB | 256GB SSD | 8GB | Office Depot |
104 | 15.6 | 842.1 | HP | Elitebook 850 G5 | i5 | HD Graphics 620 | 128GB SSD | 8GB | HP |
105 | 15.6 | 879 | Dell | Latitude 5500 | i5 | 500GB HDD | 8GB | Dell Small Business | |
106 | 15.6 | 899.99 | HP | OMEN 15-dc1057nr | i7-9750H | GTX 1650 | 512GB SSD + 32GB Optane | 8GB | Target |
107 | 15.6 | 999 | Dell | Vostro 15 7590 | i7 | GTX 1650 4GB | 128GB SSD + 1TB HDD | 16GB | Dell Small Business |
108 | 15.6 | 999.99 | Lenovo | Legion Y545 | i7 | GTX 1660 Ti 6GB | 1TB HDD + 512GB SSD | 16GB | Costco |
109 | 15.6 | 999.99 | Acer | Predator Helios 300 | i7 | 512GB SSD | 16GB | BJs Wholesale | |
110 | 15.6 | 1089 | Lenovo | ThinkPad P53 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
111 | 15.6 | 1089 | Dell | Precision 7540 | i5 | 500GB HDD | 8GB | Dell Small Business | |
112 | 15.6 | 1099.99 | HP | Spectre x360 | i7 | 512GB SSD + 32GB Optane | 16GB | Best Buy | |
113 | 15.6 | 1099.99 | Dell | G5 15 | i7 | RTX 2060 6GB | 512GB SSD | 16GB | Costco |
114 | 15.6 | 1149 | MSI | Laptop | i7 | RTX 2060 | 512GB SSD | 16GB | Newegg |
115 | 15.6 | 1149.99 | HP | Omen 15t | i7 | GTX 1660 Ti 6GB | 512GB SSD | 16GB | HP |
116 | 15.6 | 1199.99 | Lenovo | Legion Y740 | i7 | GTX 1660 Ti | 1TB HDD | 16GB | Lenovo |
117 | 15.6 | 1199.99 | HP | Spectre x360 15t Touch | i7 | GTX 1650 | 256GB SSD | 8GB | HP |
118 | 15.6 | 1399.99 | MSI | Gaming Laptop | i7 | RTX 2060 | 512GB SSD | 32GB | Best Buy |
119 | 15.6 | 1399.99 | Acer | Predator Helios | i7 | GTX 1060 | 512GB SSD | 32GB | Newegg |
120 | 15.6 | 1599 | Gigabyte | Laptop | i7 | RTX 2070 | 512GB SSD | 16GB | Newegg |
121 | 15.6 | 1599.99 | HP | Omen Studio 15-dh002nr | i7 | RTX 2060 | 1TB SSD | 16GB | HP |
122 | 15.6 | 1693.45 | Lenovo | ThinkPad P1 Gen 2 | i7 | 512GB SSD | 16GB | Lenovo | |
123 | 15.6 | 1849.99 | Dell | XPS 15 Touchscreen | i7 | GTX 1650 4GB | 1TB SSD | 32GB | Costco |
124 | 15.6 | 2199.99 | HP | Omen X 2S Studio 15-dg0026nr | i7 | RTX 2070 | 1TB SSD | 16GB | HP |
125 | 15.6 | 2303.95 | HP | ZBook Studio x360 G5 | i7 | Quadro P1000 | 256GB SSD | 8GB | HP |
126 | 15.6 | TBD 11/22 | Acer | Nitro 5 | i5 | GTX 1050 4GB | 1TB HDD | 8GB | BJs Wholesale |
127 | 15 | 199.99 | Dell | Inspiron 15 3000 | Celeron | 1TB HDD | 4GB | Dell | |
128 | 15 | 229.99 | Dell | Inspiron 15 3000 | A6-Series | 500GB HDD | 4GB | Dell | |
129 | 15 | 399.99 | Dell | Inspiron 15 5000 | i5 | 256Gb SSD | 8GB | Dell | |
130 | 15 | 499.99 | Dell | Inspiron 15 5000 | Ryzen 7 | 256GB SSD | 8GB | Dell | |
131 | 15 | 599.99 | Dell | Inspiron 15 5000 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Dell | |
132 | 15 | 599.99 | Dell | G3 15 | i5 | GTX 1050 3GB | 1TB Hybrid HDD | 8GB | Dell |
133 | 15 | 649.99 | Dell | G5 15 | i5 | GTX 1650 4GB | 128GB SSD + 1TB HDD | 8GB | Dell |
134 | 15 | 999.99 | Dell | XPS 15 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Dell | |
135 | 15 | 1099.99 | Dell | G7 15 | i7 | GTX 1660 Ti 6GB | 256GB SSD + 1TB HDD | 16GB | Dell |
136 | 14 | 129.99 | Lenovo | IdeaPad | A6-Series | 64GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
137 | 14 | 129.99 | Lenovo | IdeaPad | A6-Series | 64GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
138 | 14 | 129.99 | Dell | Inspiron 14 3000 | Celeron | 64GB HDD | 4GB | Dell | |
139 | 14 | 149 | HP | Laptop | Celeron | 64GB eMMC | 4GB | Walmart | |
140 | 14 | 179.99 | Lenovo | Chromebook S330 | 8173C | 64GB eMMC | 4GB | Lenovo | |
141 | 14 | 179.99 | HP | 14t | A6-9225 | 1TB HDD | 4GB | HP | |
142 | 14 | 179.99 | HP | 14-DK0053OD | A4 | 64GB eMMC | 4GB | Office Depot | |
143 | 14 | 179.99 | HP | 14-dk0076nr | A4 | 64GB eMMC | 4GB | BJs Wholesale | |
144 | 14 | 199.99 | HP | Laptop | A9-Series | 128GB SSD | 4GB | Best Buy | |
145 | 14 | 199.99 | HP | Laptop | A9-Series | Radeon R5 | 128GB SSD | 4GB | Best Buy |
146 | 14 | 199.99 | HP | Chromebook 14-db0030nr | A4-9120C | 32GB eMMC | 4GB | HP | |
147 | 14 | 199.99 | Lenovo | S340 Chromebook | Celeron | 64GB eMMC | 4GB | Costco | |
148 | 14 | 199.99 | HP | Chromebook | Celeron | 64GB eMMC | 4GB | Costco | |
149 | 14 | 229.99 | HP | 14-db0020nr | A4 Series | HP | |||
150 | 14 | 229.99 | HP | Laptop | Pentium | 64GB | 4GB | Costco | |
151 | 14 | 229.99 | HP | Laptop | A9 | 128GB SSD | 4GB | Staples | |
152 | 14 | 239 | HP | Laptop | Ryzen 3 | 128GB SSD | 4GB | Walmart | |
153 | 14 | 259.99 | HP | Laptop | i3 | 128GB SSD | 4GB | Staples | |
154 | 14 | 279.99 | HP | 14t | i3 | 128GB SSD | 4GB | Costco | |
155 | 14 | 299 | Lenovo | ThinkPad E495 | Ryzen 3 | 1TB HDD | Lenovo | ||
156 | 14 | 299 | Lenovo | ThinkPad E495 | Ryzen 3 | 1TB HDD | 8GB | Lenovo | |
157 | 14 | 299.99 | HP | Pavilion x360 2-in-1 Chromebook | Pentium | 64GB eMMC | 4GB | Costco | |
158 | 14 | 329.99 | Lenovo | Flex 6 | Pentium 5405U | 128GB SSD | 4GB | Lenovo | |
159 | 14 | 349 | HP | Chromebook | i3 | 64GB eMMC | 8GB | Best Buy | |
160 | 14 | 369.99 | HP | Pavilion | i5 | 1TB HDD | 8GB | Staples | |
161 | 14 | 389.99 | Lenovo | Flex 6 | i3 | 128GB SSD | 4GB | Lenovo | |
162 | 14 | 392.78 | HP | ProBook 455R G6 | Ryzen 3 APU | Radeon Vega UMA | 500GB HDD | 4GB | HP |
163 | 14 | 399.99 | Dell | Inspiron 14 2-in-1 | i3 | 128GB SSD | 4GB | Office Depot | |
164 | 14 | 399.99 | HP | Laptop | i5 | 128GB SSD | 8GB | Staples | |
165 | 14 | 429.99 | Dell | Inspiron 14 5000 2-in-1 | Ryzen 5 | 128GB SSD | 8GB | BJs Wholesale | |
166 | 14 | 438.14 | HP | ProBook 645 G4 | Ryzen Pro APU | Radeon Vega 6 | 1TB HDD | 4GB | HP |
167 | 14 | 449 | Dell | Inspiron 2-in-1 | i3 | 128GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
168 | 14 | 449.99 | Lenovo | IdeaPad S540 | Ryzen 5 | 256GB SSD | 12GB | Lenovo | |
169 | 14 | 479 | Dell | Vostro 14 3490 | i3 | 256GB SSD | 8GB | Dell Small Business | |
170 | 14 | 499.99 | HP | Pavilion x360 2-in-1 | i5 | 256GB SSD + 16GB Optane | 8GB | Best Buy | |
171 | 14 | 499.99 | Lenovo | Flex 6 2-in-1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Staples | |
172 | 14 | 549.99 | HP | Pavilion x360 2-in-1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Costco | |
173 | 14 | 559.99 | Lenovo | ThinkPad E495 | Ryzen 7 | 256GB SSD | 8GB | Newegg | |
174 | 14 | 579.99 | Lenovo | Flex 6 | i5 | 256GB SSD | 16GB | Lenovo | |
175 | 14 | 599 | Lenovo | ThinkPad E490 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
176 | 14 | 599.99 | Lenovo | Flex 6 2-in-1 | i7 | 256GB SSD | 8GB | Staples | |
177 | 14 | 649 | Lenovo | ThinkPad T480 | i5 | 512GB SSD | 8GB | Lenovo | |
178 | 14 | 649 | Lenovo | ThinkPad E490s | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
179 | 14 | 649.99 | Dell | Inspiron 14 5000 2-in-1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Dell | |
180 | 14 | 649.99 | Lenovo | Flex 2-in-1 | i5 | GeForce 2GB | 512GB SSD | 16GB | Costco |
181 | 14 | 649.99 | Lenovo | Flex 14 2-in1 | i7 | 256GB SSD | 8GB | Office Depot | |
182 | 14 | 669.15 | HP | EliteBook 745 G6 | PRO Ryzen | 256GB SSD | 8GB | HP | |
183 | 14 | 671.6 | HP | Elitebook 840 G5 | i5 | HD Graphics 620 | 256GB SSD | 8GB | HP |
184 | 14 | 699 | Lenovo | ThinkPad T480 | i5 | 512GB SSD | 8GB | Lenovo | |
185 | 14 | 699 | Lenovo | ThinkPad T480 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
186 | 14 | 749 | Lenovo | ThinkPad T480s | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
187 | 14 | 749 | Lenovo | ThinkPad T490 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
188 | 14 | 869.99 | Lenovo | Yoga C740 | i7 | 512GB SSD | 8GB | Lenovo | |
189 | 14 | 949 | Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 6 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
190 | 14 | 999 | Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 7 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
191 | 14 | 1265.97 | HP | ZBook 14u G6 | i5 | Radeon Pro WX 3200 | 256GB SSD | 8GB | HP |
192 | 14 | 1299 | Lenovo | ThinkPad X1 Extreme Gen 1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
193 | 14 | 1299.99 | Lenovo | Yoga C940 | i7 | 512GB SSD | 12GB | Lenovo | |
194 | 14 | 1910 | Lenovo | ThinkPad P43s | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
195 | 14 | 1929 | Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 7 | i7 | 1TB SSD | 16GB | Lenovo | |
196 | 14 | TBD 11/22 | HP | Pavilion x360 2-in-1 | i5 | 1TB HDD | 8GB | BJs Wholesale | |
197 | 13.9 | 869.99 | Lenovo | Yoga cC930 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
198 | 13.9 | 969.99 | Lenovo | Yoga C930 | i7 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
199 | 13.4 | 1299.99 | Dell | XPS 13 2-in-1 | i7 | 512GB SSD | 16GB | Costco | |
200 | 13.3 | 355.12 | HP | ProBook 430 G6 | i3 | HD Graphics 620 | 500GB HDD | 8GB | HP |
201 | 13.3 | 525 | Lenovo | ThinkBook 13s | i5 | 128GB SSD | 4GB | Lenovo | |
202 | 13.3 | 549.99 | HP | Envy | i5 | 256GB SSD | 8GB | Office Depot | |
203 | 13.3 | 579.99 | HP | Envy 13z x360 | Ryzen 3 | Radeon Vega 6 | 256GB SSD | 8GB | HP |
204 | 13.3 | 599.99 | Lenovo | ThinkBook 13s | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
205 | 13.3 | 629 | Lenovo | ThinkBook 14s | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
206 | 13.3 | 649.99 | Lenovo | IdeaPad 730s | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
207 | 13.3 | 699 | Lenovo | ThinkPad L390 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Lenovo | |
208 | 13.3 | 699.99 | HP | Envy 13t | i7 | 256GB SSD + 16GB Optane | 8GB | HP | |
209 | 13.3 | 699.99 | Apple | MacBook Air | i7 | 128GB SSD | 8GB | Costco | |
210 | 13.3 | 709 | Dell | Vostro 13 5391 | i7 | MX250 2GB | 256GB SSD | 8GB | Dell Small Business |
211 | 13.3 | 749.99 | Lenovo | IdeaPad 730S | i7 | 256GB SSD | 16GB | Newegg | |
212 | 13.3 | 799 | Lenovo | ThinkBook 14s | i7 | 512GB SSD | 16GB | Lenovo | |
213 | 13.3 | 799.99 | Lenovo | IdeaPad 730S | i7 | 512GB SSD | 16GB | Office Depot | |
214 | 13.3 | 829.99 | HP | Spectre x360 | i5 | 256GB SSD | 8GB | HP | |
215 | 13.3 | 999.99 | Apple | MacBook Pro | i5 | 128GB SSD | 8GB | Costco | |
216 | 13.3 | 1049.99 | HP | Spectre x360 13t touch | i7 | 512GB SSD + 32GB Optane | 8GB | HP | |
217 | 13.3 | 1199.99 | Apple | MacBook Pro | i5 | 256GB SSD | 8GB | Costco | |
218 | 13.3 | 1399.99 | Dell | XPS 13 Touchscreen | i7 | 1TB SSD | 16GB | Costco | |
219 | 13.3 | 1499.99 | Apple | MacBook Pro | i7 | 256GB SSD | 8GB | Costco | |
220 | 13 | 799.99 | Dell | XPS 13 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Dell | |
221 | 13 | 1149.99 | Dell | XPS 13 2-in-1 | i5 | 256GB SSD | 8GB | Dell | |
222 | 12.3 | 599 | Microsoft | Surface Pro 7 | i3 | 128GB SSD | 4GB | Best Buy | |
223 | 12.3 | 599 | Microsoft | Surface Pro 7 | i3 | 128GB SSD | 4GB | Best Buy | |
224 | 12.3 | 799 | Microsoft | Surface Pro 7 | i5 | 128GB SSD | 8GB | Best Buy | |
225 | 12.3 | 799.99 | Microsoft | Surface Pro | i5 | 128GB SSD | 8GB | Costco | |
226 | 12.3 | 1299.99 | Microsoft | Surface Pro | i7 | 256GB SSD | 16GB | Costco | |
227 | 12.2 | 299 | Samsung | Plus 2-in-1 | Celeron | 32GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
228 | 12.2 | 299.99 | Samsung | Chromebook Plus V2 | Celeron | 64GB eMMC | 4GB | Costco | |
229 | 12 | 319.99 | HP | Chromebook x2 12-h0010nr | Celeron | HP | |||
230 | 11.6 | 89 | Samsung | Chromebook | Atom x5 | 16GB eMMC | 2GB | Best Buy | |
231 | 11.6 | 89 | Samsung | Chromebook | Atom x5 | 16GB eMMC | 2GB | Best Buy | |
232 | 11.6 | 99 | Lenovo | IdeaPad 130s | Celeron N4000 | 64GB eMMC | 2GB | Lenovo | |
233 | 11.6 | 99 | Lenovo | IdeaPad 130s | Celeron N4000 | 64GB eMMC | 2GB | Lenovo | |
234 | 11.6 | 99 | Samsung | Chromebook 3 | Celeron | 16GB eMMC | 4GB | Walmart | |
235 | 11.6 | 99.99 | HP | Chromebook | 4GB | Target | |||
236 | 11.6 | 99.99 | HP | Chromebook | Celeron | 16GB eMMC | 4GB | Office Depot | |
237 | 11.6 | 99.99 | Lenovo | 100e Chromebook | MediaTek | 16GB eMMC | 4GB | Newegg | |
238 | 11.6 | 119 | Samsung | Chromebook | Atom x5 | 32GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
239 | 11.6 | 149.99 | HP | Chromebook 11-v010nr | Celeron N3060 | 16GB eMMC | 4GB | HP | |
240 | 11.6 | 169.99 | Samsung | Chromebook 4 | Celeron | 32GB eMMC | 4GB | BJs Wholesale | |
241 | 11.6 | 179 | Lenovo | Chromebook | MT8173c | 32GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
242 | 11.6 | 194.99 | Acer | Chromebook R11 | Celeron | 32GB eMMC | 4GB | BJs Wholesale | |
243 | 11.6 | 199.99 | Lenovo | Chromebook C330 | MTK 8173C | 32GB eMMC | 4GB | Lenovo | |
244 | 11.6 | 219 | Acer | Spin 11 2-in-1 | Celeron | 32GB eMMC | 4GB | Best Buy | |
